Skip to main content
Presse
Kontakt
Menü ☰
×
Aktuelle Kaufpreise
Erschwinglichkeit
Preisdynamik
Wandern und Pendeln
Unsere große Bevölkerungsbefragung
Perspektiven für die Wohneigentumsbildung
Zukunftsampel
Presse
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
You are here:
Startseite
Wandern und Pendeln
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
Wanderungssaldo 30- bis 50-Jährige | Übersicht Deutschland
Wanderungssaldo 30- bis 50-Jährige | Top Metropolen
Wanderungssaldo 30- bis 50-Jährige | Top Mittelstädte
Wanderungssaldo 30- bis 50-Jährige | Top Landkreise
Wanderungssaldo 18- bis 30-Jährige | Übersicht Deutschland
Wanderungssaldo 18- bis 30-Jährige | Top Metropolen
Wanderungssaldo 18- bis 30-Jährige | Top Mittelstädte
Wanderungssaldo 18- bis 30-Jährige | Top Landkreise
Pendlersaldo | Übersicht Deutschland
Pendlersaldo | Top Metropolen
Pendlersaldo | Top Mittelstädte
Pendlersaldo | Top Landkreise
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
(current)
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
In den Metropolen und Mittelstädten lässt sich beobachten, dass der Pendlersaldo steigt, je höher die Immobilienpreise ausfallen.